Tel Aviv is 7 hours behind Tokyo in winter (JST UTC+9 → IST UTC+2) and 6 hours behind in summer (JST UTC+9 → IDT UTC+3). A 9:00 AM start in Tokyo is 2:00 AM IST in winter and 3:00 AM IDT in summer in Tel Aviv. Best meeting window — Winter (JST): 4:00 PM – 7:00 PM JST (9:00 AM – 12:00 PM IST); Summer (JST): 3:00 PM – 5:00 PM JST (9:00 AM – 11:00 AM IDT).
Between Tokyo and Tel Aviv, standard 9:00 AM – 5:00 PM overlap is 1 hours/day in Winter (JST) (4:00 PM – 5:00 PM JST in Tokyo = 9:00 AM – 10:00 AM IST in Tel Aviv) and 2 hours/day in Summer (JST) (3:00 PM – 5:00 PM JST in Tokyo = 9:00 AM – 11:00 AM IDT in Tel Aviv).
Optimal Tokyo–Tel Aviv shoulder bridge for Winter (JST) (7 hours gap) and Summer (JST) (6 hours gap), ending at or before 9:00 PM local time.
Covers every hour where Tokyo or Tel Aviv is outside 7:00 AM – 9:00 PM local time (17h/day in Winter (JST); 16h/day in Summer (JST)).
Because Tel Aviv is 7 hours behind Tokyo in winter and 6 hours behind in summer, Tel Aviv remains on the previous calendar day (-1 day) from 12:00 AM until 7:00 AM JST in winter (6:00 AM JST in summer) in Tokyo. During those hours, Mon–Fri in Tokyo maps to Sun–Thu in Tel Aviv (and Tue–Sat in Tokyo maps to Mon–Fri in Tel Aviv). After 7:00 AM JST (6:00 AM JST in summer), both locations share the same weekday.
Weekend & Workday Alignment: Weekend collision (Tokyo Sat–Sun vs. Tel Aviv Fri–Sat): Friday is part of the weekend in Tel Aviv, while Sunday is part of the weekend in Tokyo. In addition, Monday morning in Tokyo before 7:00 AM JST is still Sunday in Tel Aviv. Standard shared workdays are Monday through Thursday.
Geographically, Tokyo (Japan, 35.68°N, 139.65°E, IATA: HND/NRT) and Tel Aviv (Israel, 32.09°N, 34.78°E, IATA: TLV) are separated by a great-circle distance of 9,157 km (5,690 miles, approximately 11.5h non-stop flight). By longitude, true solar time in Tel Aviv is 6 hours and 59 minutes behind Tokyo (a 1-minute divergence from the 7 hours standard civil clock offset): Tokyo (35.68°N, 139.65°E) sits 4.65° east of the 135.0°E JST reference meridian, so mean solar noon occurs at 11:41 AM JST year-round, while Tel Aviv (32.09°N, 34.78°E) sits 4.78° east of the 30.0°E IST reference meridian, so mean solar noon occurs at 11:41 AM IST in winter and 12:41 PM IDT in summer.
For Tokyo → Tel Aviv: India Standard Time (IST, UTC+5:30) is a single national half-hour offset observed year-round across all of India (IANA zone Asia/Kolkata) with no Daylight Saving Time. Note: Neighboring Sri Lanka shares the same UTC+5:30 offset year-round under its own IANA timezone (Asia/Colombo, Sri Lanka Standard Time / SLST).
| Abbreviation Meaning | UTC Offset | IANA Zone | Major Cities & Regions |
|---|---|---|---|
| India Standard Time Primary Here | UTC+5:30 (year-round, no DST) | Asia/Kolkata | Not used for Tokyo → Tel Aviv: Mumbai, New Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Pune (India) |
| Irish Standard Time | UTC+1 (summer only; GMT UTC+0 in winter) | Europe/Dublin | Not used for Tokyo → Tel Aviv: Dublin, Cork, Galway (Ireland) |
| Israel Standard Time Primary Here | UTC+2 (IDT UTC+3 in summer) | Asia/Jerusalem | Active on Tokyo → Tel Aviv: Tel Aviv, Jerusalem (Israel) |
For Tokyo → Tel Aviv: Israel generally observes a Sunday–Thursday business week (Friday–Saturday weekend), though some international tech offices also hold brief Friday morning syncs. Standard shared workdays with Monday–Friday teams run Monday through Thursday.
Computed Friday & Sunday 9–5 Overlap: 0 hours (None). Friday is part of the weekend in Tel Aviv (Israel), and Sunday is part of the weekend in Tokyo (Japan).
Standard shared workdays (Tokyo ↔ Tel Aviv): Monday through Thursday (4 days/week — 1h/day in winter JST, 2h/day in summer JST).
| Tokyo Time | Tel Aviv (Winter (JST → IST)) | Day Shift | Tel Aviv (Summer (JST → IDT)) | Call Status |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM JST (Morning Start) | 2:00 AM IST | Same day | 3:00 AM IDT | Overnight / Rest |
| 12:00 PM JST (Midday / Noon) | 5:00 AM IST | Same day | 6:00 AM IDT | Overnight / Rest |
| 3:00 PM JST (Afternoon) | 8:00 AM IST | Same day | 9:00 AM IDT | Shoulder Hours |
| 6:00 PM JST (Evening Wrap-up) | 11:00 AM IST | Same day | 12:00 PM IDT | Shoulder Hours |
| Tokyo (JST) | Tel Aviv (Winter (JST → IST)) | Day (Tel Aviv) | Tel Aviv (Summer (JST → IDT)) | Availability (Tokyo ↔ Tel Aviv) |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM JST in Tokyo | 5:00 PM IST in Tel Aviv | -1 day | 6:00 PM IDT (-1 day) | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 1:00 AM JST in Tokyo | 6:00 PM IST in Tel Aviv | -1 day | 7:00 PM IDT (-1 day) | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 2:00 AM JST in Tokyo | 7:00 PM IST in Tel Aviv | -1 day | 8:00 PM IDT (-1 day) | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 3:00 AM JST in Tokyo | 8:00 PM IST in Tel Aviv | -1 day | 9:00 PM IDT (-1 day) | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 4:00 AM JST in Tokyo | 9:00 PM IST in Tel Aviv | -1 day | 10:00 PM IDT (-1 day) | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 5:00 AM JST in Tokyo | 10:00 PM IST in Tel Aviv | -1 day | 11:00 PM IDT (-1 day) | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 6:00 AM JST in Tokyo | 11:00 PM IST in Tel Aviv | -1 day | 12:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 7:00 AM JST in Tokyo | 12:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 1:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 8:00 AM JST in Tokyo | 1:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 2:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 9:00 AM JST in Tokyo | 2:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 3:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 10:00 AM JST in Tokyo | 3:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 4:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 11:00 AM JST in Tokyo | 4:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 5:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 12:00 PM JST in Tokyo | 5:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 6:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 1:00 PM JST in Tokyo | 6:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 7:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Overnight |
| 2:00 PM JST in Tokyo | 7:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 8:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Shoulder |
| 3:00 PM JST in Tokyo | 8:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 9:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Shoulder |
| 4:00 PM JST in Tokyo | 9:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 10:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv 9–5 |
| 5:00 PM JST in Tokyo | 10:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 11:00 AM IDT | Tokyo–Tel Aviv Shoulder |
| 6:00 PM JST in Tokyo | 11:00 AM IST in Tel Aviv | Same day | 12:00 PM IDT | Tokyo–Tel Aviv Shoulder |
| 7:00 PM JST in Tokyo | 12:00 PM IST in Tel Aviv | Same day | 1:00 PM IDT | Tokyo–Tel Aviv Shoulder |
| 8:00 PM JST in Tokyo | 1:00 PM IST in Tel Aviv | Same day | 2:00 PM IDT | Tokyo–Tel Aviv Shoulder |
| 9:00 PM JST in Tokyo | 2:00 PM IST in Tel Aviv | Same day | 3:00 PM IDT | Tokyo–Tel Aviv Late evening / night |
| 10:00 PM JST in Tokyo | 3:00 PM IST in Tel Aviv | Same day | 4:00 PM IDT | Tokyo–Tel Aviv Late evening / night |
| 11:00 PM JST in Tokyo | 4:00 PM IST in Tel Aviv | Same day | 5:00 PM IDT | Tokyo–Tel Aviv Late evening / night |
Between Tokyo (Japan, Asia/Tokyo) and Tel Aviv (Israel, Asia/Jerusalem), the seasonal offset shifts by 1 hour. In winter standard time (JST vs. IST), Tel Aviv (UTC+2) is 7 hours behind Tokyo (UTC+9). In summer (JST vs. IDT), Tel Aviv (UTC+3) is 6 hours behind Tokyo (UTC+9).
No Daylight Saving Time observed. Remains on JST (UTC+9) year-round.
| Date Window | Duration | Active Zones | Time Difference | Regime |
|---|---|---|---|---|
| Since Oct 25, 2026 | 152 days | JST (UTC+9) → IST (UTC+2) | 7 hours | Standard Alignment (Active Now) |
| Mar 26, 2027 – Oct 31, 2027 | 219 days | JST (UTC+9) → IDT (UTC+3) | 6 hours | Standard Alignment |
| Oct 31, 2027 – Nov 3, 2027 | 3 days | JST (UTC+9) → IST (UTC+2) | 7 hours | Standard Alignment |
In winter (standard time), Tel Aviv (IST, UTC+2) is 7 hours behind Tokyo (JST, UTC+9). In summer (daylight saving time), Tel Aviv (IDT, UTC+3) is 6 hours behind Tokyo (JST, UTC+9).
Yes — 4:00 PM in Tokyo converts to 9:00 AM IST (same day) in winter and 10:00 AM IDT (same day) in summer in Tel Aviv.
In winter (JST), the best window is 4:00 PM – 7:00 PM JST in Tokyo (9:00 AM – 12:00 PM IST in Tel Aviv). In summer (JST), use 3:00 PM – 5:00 PM JST in Tokyo (9:00 AM – 11:00 AM IDT in Tel Aviv). Avoid hours outside 7:00 AM – 9:00 PM local time (9:00 PM – 2:00 PM JST (+1 day) in winter; 9:00 PM – 1:00 PM JST (+1 day) in summer).
Tokyo: No DST (JST year-round). Tel Aviv: Fri, Mar 26, 2027 (IST → IDT, new gap: 6 hours (IDT UTC+3 vs JST UTC+9)).
Because Tel Aviv officially operates on a Sunday–Thursday workweek (Friday–Saturday weekend) while Tokyo works Monday–Friday (Saturday–Sunday weekend), there is 0 hours of standard business overlap on Fridays and Sundays. Schedule recurring team calls Monday through Thursday (1h/day overlap in winter; 2h/day in summer).